SnowTrex SnowTrex

Suchen & Buchen

Suchen

Telefonische Beratung

044 580 28 88


Newsletter

Urlaub

Urlaub

Orte

Wetter

Schnee

    MIN MAX im Tal am Berg

Österreich

Abtenau (Dachstein-West) wolkenlos -7°C 4°C 150 cm 270 cm
Achenkirch (Achensee) wolkenlos -9°C 4°C 130 cm 240 cm
Alpbach (Alpbachtal) wolkenlos -9°C 4°C 80 cm 200 cm
Altenmarkt (Flachau/Zauchensee) wolkenlos -8°C 4°C 90 cm 475 cm
Auffach (Wildschönau) wolkenlos -8°C 5°C 160 cm 300 cm
Bad Gastein (Gasteiner Tal) wolkenlos -7°C 4°C 60 cm 335 cm
Bad Goisern wolkenlos -6°C 5°C 70 cm 410 cm
Bad Häring (SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental) Hochnebel -6°C 4°C 130 cm 280 cm
Bad Hofgastein (Gasteiner Tal) wolkenlos -7°C 4°C 60 cm 335 cm
Bad Kleinkirchheim wolkenlos -8°C 3°C 60 cm 85 cm
Berwang (Tiroler Zugspitz Arena) wolkenlos -9°C 1°C 200 cm 250 cm
Brixen im Thale (SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental) wolkenlos -7°C 4°C 130 cm 280 cm
Bruck am Großglockner (Zell am See/Kaprun) wolkenlos -7°C 3°C 60 cm 240 cm
Döllach (Heiligenblut) wolkenlos -5°C 6°C 60 cm 140 cm
Ebbs (Ferienland Kufstein) Hochnebel -6°C 5°C 60 cm 95 cm
Ellmau (SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental) wolkenlos -8°C 4°C 130 cm 280 cm
Erl (Ferienland Kufstein) Hochnebel -6°C 5°C 60 cm 95 cm
Fieberbrunn wolkenlos -8°C 3°C 155 cm 290 cm
Filzmoos (Flachau/Zauchensee) wolkenlos -8°C 3°C 50 cm 290 cm
Finkenberg (Zillertal) wolkenlos -6°C 4°C 110 cm 190 cm
Flachau (Flachau/Zauchensee) wolkenlos -8°C 3°C 50 cm 290 cm
Flirsch (St. Anton am Arlberg) wolkenlos -10°C 6°C 170 cm 515 cm
Fügen (Zillertal) wolkenlos -7°C 5°C 160 cm 260 cm
Fusch am Großglockner (Zell am See/Kaprun) wolkenlos -7°C 4°C 60 cm 240 cm
Gerlos wolkenlos -8°C 3°C 30 cm 190 cm
Going (SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental) wolkenlos -8°C 4°C 130 cm 280 cm
Götzens (Axamer Lizum) wolkenlos -9°C 9°C 70 cm 180 cm
Heiligenblut (Heiligenblut) wolkenlos -7°C 4°C 60 cm 140 cm
Hinterglemm (Saalbach-Hinterglemm) wolkenlos -9°C 2°C 155 cm 310 cm
Hippach (Zillertal) wolkenlos -6°C 5°C 30 cm 280 cm
Hopfgarten (SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental) wolkenlos -7°C 4°C 130 cm 280 cm
Innsbruck (Skiregion Innsbruck) wolkenlos -7°C 9°C 80 cm 130 cm
Ischgl wolkenlos -9°C 4°C 100 cm 220 cm
Itter (SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental) Hochnebel -7°C 4°C 130 cm 280 cm
Jochberg (Kitzbüheler Alpen) wolkenlos -8°C 3°C 125 cm 255 cm
Kaltenbach (Zillertal) wolkenlos -7°C 5°C 50 cm 320 cm
Kaprun (Zell am See/Kaprun) wolkenlos -7°C 3°C 60 cm 240 cm
Kirchberg (Kitzbüheler Alpen) wolkenlos -8°C 4°C 125 cm 255 cm
Kirchbichl (SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental) Hochnebel -6°C 5°C 130 cm 280 cm
Kirchdorf (Kaiserwinkl) wolkenlos -8°C 4°C 80 cm 280 cm
Kitzbühel (Kitzbüheler Alpen) wolkenlos -8°C 5°C 125 cm 255 cm
Kolsassberg (Skiregion Innsbruck) wolkenlos -7°C 4°C 80 cm 130 cm
Königsleiten heiter 1°C 7°C 30 cm 190 cm
Kössen (Kaiserwinkl) wolkenlos -8°C 4°C 80 cm 280 cm
Kramsach (Alpbachtal) wolkenlos -7°C 6°C 80 cm 200 cm
Leogang (Saalbach-Hinterglemm) wolkenlos -8°C 3°C 155 cm 310 cm
Lofer wolkenlos -6°C 5°C 110 cm 280 cm
Maishofen (Zell am See/Kaprun) wolkenlos -7°C 3°C 60 cm 240 cm
Mallnitz (Mölltaler Gletscher) wolkenlos -6°C 4°C 70 cm 300 cm
Maria Alm wolkenlos -7°C 3°C 190 cm 480 cm
Matrei (Osttirol) wolkenlos -6°C 5°C 70 cm 150 cm
Maurach (Achensee) wolkenlos -7°C 4°C 130 cm 200 cm
Mayrhofen (Zillertal) wolkenlos -6°C 5°C 30 cm 280 cm
Mörtschach (Heiligenblut) wolkenlos -5°C 6°C 60 cm 140 cm
Mühlbach am Hochkönig wolkenlos -8°C 4°C 190 cm 260 cm
Münster wolkenlos -7°C 5°C 160 cm 260 cm
Neukirchen am Großvenediger wolkenlos -7°C 3°C 60 cm 220 cm
Neustift (Stubaital) wolkenlos -7°C 5°C 75 cm 340 cm
Niederau (Wildschönau) wolkenlos -7°C 4°C 160 cm 300 cm
Oberau (Wildschönau) wolkenlos -8°C 4°C 160 cm 300 cm
Obergurgl/Hochgurgl wolkenlos -10°C 0°C 71 cm 120 cm
Oberperfuss (Skiregion Innsbruck) wolkenlos -9°C 8°C 70 cm 140 cm
Pertisau (Achensee) wolkenlos -8°C 4°C 130 cm 200 cm
Prägraten (Osttirol) wolkenlos -8°C 4°C 70 cm 150 cm
Ramsau a. Dachstein (Schladming-Dachstein Region) wolkenlos -8°C 2°C 120 cm 510 cm
Rauris wolkenlos -7°C 4°C 60 cm 200 cm
Saalbach (Saalbach-Hinterglemm) wolkenlos -9°C 2°C 155 cm 310 cm
Sautens (Ötztal) wolkenlos -7°C 5°C 30 cm 255 cm
Schwendt (Kaiserwinkl) wolkenlos -9°C 3°C 80 cm 280 cm
Seefeld wolkenlos -12°C 3°C 130 cm 230 cm
Sillian (Hochpustertal) wolkenlos -8°C 4°C 40 cm 85 cm
Sölden wolkenlos -9°C 3°C 44 cm 293 cm
Söll (SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental) Hochnebel -7°C 4°C 130 cm 280 cm
St. Anton (St. Anton am Arlberg) wolkenlos -8°C 5°C 170 cm 515 cm
St. Leonhard (Pitztal) wolkenlos -10°C 4°C 232 cm 372 cm
St. Urban wolkenlos -8°C 5°C 60 cm 60 cm
Strass (Zillertal) wolkenlos -7°C 5°C 160 cm 260 cm
Thaur (Skiregion Innsbruck) wolkenlos -7°C 7°C 80 cm 130 cm
Tux wolkenlos -8°C 2°C 110 cm 190 cm
Wagrain (Flachau/Zauchensee) wolkenlos -8°C 4°C 50 cm 290 cm
Walchsee (Kaiserwinkl) Hochnebel -8°C 4°C 80 cm 280 cm
Weerberg (Skiregion Innsbruck) wolkenlos -7°C 4°C 80 cm 130 cm
Werfen Hochnebel -6°C 5°C 160 cm 220 cm
Zams (Landeck) wolkenlos -6°C 7°C 40 cm 350 cm
Zell am See (Zell am See/Kaprun) wolkenlos -7°C 3°C 60 cm 240 cm
Zell am Ziller (Zillertal) wolkenlos -6°C 5°C 30 cm 190 cm





SnowTrex ist eine Marke der
TravelTrex GmbH
Bonner Str. 484-486
50968 KÖLN (DEUTSCHLAND)
Tel.: 044 580 28 88
Fax: +49 (0)221 33 60 620
info-ch@snowtrex.com
www.snowtrex.ch
Geschäftsführer:
Andreas Rühl, Thomas Bartel
Amtsgericht Köln, HRB 31998
USt.-ID: DE 813 076 768
Bankverbindung:
Commerzbank Zürich
Konto:
124007600CHF
Bitte warten
x schließen