Hotel Mercure Andorra
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
| Höchster Punkt: | 2’640 m | 
| Tiefster Punkt: | 1’710 m | 
| Höhe Skiort: | 1’023 m | 
| Lifte insgesamt: | 66 | 
| Kabinenbahnen: | 6 | 
| Sessellifte: | 28 | 
| Schlepplifte: | 32 | 
| Pisten insgesamt: | 215 km | 
| 
                                                     
                                Pisten:
                             
                                                            
                                                            
                                                                         | 
                    100 km | 
| 
                                                     
                                Pisten:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    82 km | 
| 
                                                     
                                Pisten:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    33 km | 
Wetter & Schneehöhen Andorra La Vella
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 75 | 
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 215 | 
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. | 
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein | 
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein | 
Schneehöhen
Wettervorhersage
| 
                Heute
                 04.11.25  | 
                    
                Morgen
                 05.11.25  | 
                    
                Do
                 06.11.25  | 
                    
                Fr
                 07.11.25  | 
                    
                Sa
                 08.11.25  | 
            |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 2 / 8 °C | 3 / 9 °C | -3 / 2 °C | -5 / -1 °C | -4 / -1 °C | 
| Sonnenscheindauer | 10 h | 7 h | 2 h | 1 h | 0 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 9 cm | 1 cm | 4 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’600 m | 2’700 m | 2’400 m | 2’100 m | 2’100 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 7 °C | 2 °C | 3 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’600 m | 3’700 m | 3’700 m | 3’500 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 9 °C | 3 °C | 3 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 35 km/h | 50 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’400 m | 3’500 m | 3’600 m | 3’200 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 0 °C | -3 °C | -3 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 20 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 8 cm | 1 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2’500 m | 2’400 m | 2’100 m | 1’900 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | -1 °C | -2 °C | -4 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1’900 m | 2’100 m | 2’100 m | 2’200 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -1 °C | -2 °C | -2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 
| Schneefallgrenze | 2’000 m | 2’000 m | 2’100 m | 2’100 m | 
| 
                Heute
                 04.11.25  | 
                    
                Morgen
                 05.11.25  | 
                    
                Do
                 06.11.25  | 
                    
                Fr
                 07.11.25  | 
                    
                Sa
                 08.11.25  | 
            |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 6 / 14 °C | 8 / 17 °C | 3 / 8 °C | 0 / 7 °C | 2 / 7 °C | 
| Sonnenscheindauer | 10 h | 7 h | 1 h | 0 h | 0 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’600 m | 2’700 m | 2’400 m | 2’100 m | 2’100 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 8 °C | 14 °C | 7 °C | 8 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’600 m | 3’700 m | 3’700 m | 3’500 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 10 °C | 17 °C | 8 °C | 8 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’400 m | 3’500 m | 3’600 m | 3’200 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 7 °C | 7 °C | 3 °C | 4 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2’500 m | 2’400 m | 2’100 m | 1’900 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 6 °C | 4 °C | 2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1’900 m | 2’100 m | 2’100 m | 2’200 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 6 °C | 5 °C | 5 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2’000 m | 2’000 m | 2’100 m | 2’100 m | 
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
 - Schneefall (cm)
 - Schneetage
 
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | 
| 5 h | 4 h | 4 h | 4 h | 4 h | 6 h | 7 h | 10 h | 10 h | 9 h | 7 h | 6 h | 
| 34 | 149 | 60 | 35 | 111 | 62 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 
| 6 | 11 | 9 | 6 | 14 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
        Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort
    




