Höchster Punkt: | 955 m |
Tiefster Punkt: | 750 m |
Höhe Skiort: | 689 m |
Lifte insgesamt: | 3 |
Schlepplifte: | 2 |
Sessellifte: | 1 |
Kabinenbahnen: | 0 |
Pisten insgesamt: | 2 km |
Pisten:
|
2 km |
Pisten:
|
0 km |
Pisten:
|
0 km |
Wetter & Schneehöhen Bodenmais
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 13.09.2023
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 3 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 2 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
01.10.23 |
Morgen
02.10.23 |
Di
03.10.23 |
Mi
04.10.23 |
Do
05.10.23 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 8 / 19 °C | 11 / 22 °C | 13 / 24 °C | 7 / 15 °C | 6 / 15 °C |
Sonnenscheindauer | 9 h | 9 h | 7 h | 4 h | 9 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3’600 m | 3’800 m | 3’400 m | 2’400 m | 2’700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 9 °C | 18 °C | 13 °C | 11 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3’500 m | 3’600 m | 3’700 m | 3’600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 12 °C | 21 °C | 16 °C | 14 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3’600 m | 3’700 m | 3’700 m | 3’700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 13 °C | 22 °C | 16 °C | 13 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3’800 m | 3’700 m | 3’400 m | 2’900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 10 °C | 14 °C | 10 °C | 8 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2’400 m | 2’700 m | 2’900 m | 2’900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 7 °C | 14 °C | 10 °C | 8 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2’800 m | 2’800 m | 2’900 m | 2’500 m |
Heute
01.10.23 |
Morgen
02.10.23 |
Di
03.10.23 |
Mi
04.10.23 |
Do
05.10.23 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 8 / 20 °C | 9 / 24 °C | 10 / 25 °C | 8 / 17 °C | 6 / 17 °C |
Sonnenscheindauer | 9 h | 9 h | 7 h | 5 h | 9 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3’600 m | 3’800 m | 3’300 m | 2’800 m | 2’700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 9 °C | 19 °C | 13 °C | 10 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 10 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3’500 m | 3’600 m | 3’700 m | 3’600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 10 °C | 23 °C | 16 °C | 12 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3’600 m | 3’700 m | 3’700 m | 3’700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 11 °C | 23 °C | 17 °C | 13 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3’800 m | 3’700 m | 3’400 m | 2’900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 10 °C | 16 °C | 10 °C | 8 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2’400 m | 2’700 m | 2’900 m | 2’900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 7 °C | 16 °C | 11 °C | 8 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2’800 m | 2’800 m | 2’900 m | 2’500 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2022 | 2023 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
4 h | 2 h | 1 h | 1 h | 3 h | 3 h | 3 h | 6 h | 9 h | 7 h | 7 h | 8 h |
0 | 25 | 25 | 34 | 53 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort