Fischen im Allgäu
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
Höchster Punkt: | 2’224 m |
Tiefster Punkt: | 826 m |
Höhe Skiort: | 761 m |
Lifte insgesamt: | 55 |
Schlepplifte: | 31 |
Sessellifte: | 14 |
Kabinenbahnen: | 10 |
Pisten insgesamt: | 128 km |
Pisten:
|
54 km |
Pisten:
|
69 km |
Pisten:
|
5 km |
Wetter & Schneehöhen Fischen im Allgäu
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2022 | 2023 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort