Landhaus Zu den Rothen Forellen
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
| Höchster Punkt: | 970 m |
| Tiefster Punkt: | 565 m |
| Höhe Skiort: | 240 m |
| Lifte insgesamt: | 7 |
| Kabinenbahnen: | 2 |
| Sessellifte: | 1 |
| Schlepplifte: | 4 |
| Pisten insgesamt: | 11.8 km |
|
Pisten:
|
10 km |
|
Pisten:
|
1.3 km |
|
Pisten:
|
0.5 km |
| Skirouten: | 1 km |
Wetter & Schneehöhen Wernigerode
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 4 |
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 1.9 |
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
27.10.25 |
Morgen
28.10.25 |
Mi
29.10.25 |
Do
30.10.25 |
Fr
31.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 1 / 4 °C | 3 / 6 °C | 5 / 8 °C | 5 / 11 °C | 5 / 11 °C |
| Sonnenscheindauer | 0 h | 1 h | 1 h | 7 h | 0 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1’100 m | 1’500 m | 1’700 m | 2’400 m | 2’600 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 3 °C | 4 °C | 4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 60 km/h | 50 km/h | 50 km/h | 55 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1’000 m | 1’100 m | 1’100 m | 900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 5 °C | 6 °C | 6 °C |
| Windgeschwindigkeit | 50 km/h | 60 km/h | 50 km/h | 50 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 800 m | 1’700 m | 1’300 m | 1’300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 8 °C | 7 °C | 7 °C |
| Windgeschwindigkeit | 45 km/h | 50 km/h | 50 km/h | 45 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1’500 m | 1’700 m | 1’800 m | 1’700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 10 °C | 6 °C | 6 °C |
| Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 35 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1’300 m | 1’500 m | 2’400 m | 2’500 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 10 °C | 7 °C | 7 °C |
| Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 35 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2’600 m | 2’500 m | 2’400 m | 2’600 m |
|
Heute
27.10.25 |
Morgen
28.10.25 |
Mi
29.10.25 |
Do
30.10.25 |
Fr
31.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 3 / 5 °C | 4 / 8 °C | 6 / 9 °C | 6 / 12 °C | 6 / 12 °C |
| Sonnenscheindauer | 0 h | 1 h | 1 h | 7 h | 0 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1’100 m | 1’500 m | 1’700 m | 2’400 m | 2’600 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C |
| Windgeschwindigkeit | 45 km/h | 40 km/h | 35 km/h | 40 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1’000 m | 1’100 m | 1’100 m | 900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 6 °C | 7 °C | 7 °C |
| Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 45 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 800 m | 1’700 m | 1’300 m | 1’300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 7 °C | 9 °C | 8 °C | 8 °C |
| Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 30 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1’500 m | 1’700 m | 1’800 m | 1’700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 7 °C | 11 °C | 7 °C | 7 °C |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 25 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1’300 m | 1’500 m | 2’400 m | 2’500 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 7 °C | 11 °C | 8 °C | 8 °C |
| Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2’600 m | 2’500 m | 2’400 m | 2’600 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
| 4 h | 2 h | 1 h | 2 h | 3 h | 7 h | 8 h | 7 h | 9 h | 6 h | 8 h | 5 h |
| 0 | 13 | 26 | 42 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 5 | 7 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort




