Levi
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
| Höchster Punkt: | 531 m |
| Tiefster Punkt: | 195 m |
| Höhe Skiort: | 195 m |
| Lifte insgesamt: | 27 |
| Kabinenbahnen: | 2 |
| Sessellifte: | 1 |
| Schlepplifte: | 24 |
| Pisten insgesamt: | 45 km |
|
Pisten:
|
22 km |
|
Pisten:
|
18.9 km |
|
Pisten:
|
4.1 km |
Wetter & Schneehöhen Levi
| Schneehöhe Tal: 0 cm | Skilifte offen: 4 / 25 |
| Schneehöhe Berg: 20 cm | Pisten offen (in km): 3.1 / 38.5 |
| Letzter Schneefall: 26.10.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: Kunstschnee | Snowpark offen: Ja |
| Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort




