Kundenbewertung

Résidence Le Sappey

20 Anzahl Bewertungen:

100 % Weiterempfehlungsrate:

Unterkunft 7.3
Ort 8.8
Skigebiet 8.8
Pistenplan
Informationen zum Skigebiet
Les 2 Alpes
Höchster Punkt: 3’600 m
Tiefster Punkt: 1’280 m
Höhe Skiort: 1’650 m
Lifte insgesamt: 32
Kabinenbahnen: 7
Sessellifte: 12
Schlepplifte: 13
Pisten insgesamt: 200 km
Pisten:
110 km
Pisten:
56 km
Pisten:
34 km
Skirouten: 20 km

Wetter & Schneehöhen Les 2 Alpes

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Les 2 Alpes. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Les 2 Alpes sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Les 2 Alpes.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 07.01.2026
Schneehöhe Tal: 10 cm Skilifte offen: 38 / 45
Schneehöhe Berg: 162 cm Pisten offen (in km): 190 / 200
Letzter Schneefall: 22.12.2025 Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee Snowpark offen: Ja
Winterwanderwege: 0 km Talabfahrt offen: Ja

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
07.01.26
Morgen
08.01.26
Fr
09.01.26
Sa
10.01.26
So
11.01.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -21 / -16 °C -15 / -10 °C -21 / -14 °C -21 / -20 °C -20 / -12 °C
Sonnenscheindauer 4 h 0 h 0 h 7 h 6 h
Neuschnee 5 cm 69 cm 34 cm 7 cm 6 cm
Schneefallgrenze 700 m 1’600 m 600 m 300 m 1’200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -21 °C -18 °C -19 °C -16 °C
Windgeschwindigkeit 60 km/h 40 km/h 55 km/h 85 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 1 cm 2 cm
Schneefallgrenze 0 m 400 m 500 m 400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -14 °C -11 °C -11 °C -11 °C
Windgeschwindigkeit 80 km/h 70 km/h 65 km/h 75 km/h
Neuschnee 1 cm 18 cm 20 cm 11 cm
Schneefallgrenze 1’400 m 1’700 m 1’600 m 1’700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -16 °C -18 °C -19 °C -21 °C
Windgeschwindigkeit 70 km/h 65 km/h 60 km/h 60 km/h
Neuschnee 21 cm 10 cm 11 cm 8 cm
Schneefallgrenze 1’000 m 800 m 700 m 100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -20 °C -21 °C -21 °C -20 °C
Windgeschwindigkeit 65 km/h 70 km/h 70 km/h 60 km/h
Neuschnee 6 cm 5 cm 1 cm 1 cm
Schneefallgrenze 200 m 200 m 0 m 200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -20 °C -18 °C -12 °C -12 °C
Windgeschwindigkeit 55 km/h 60 km/h 65 km/h 55 km/h
Neuschnee 1 cm 2 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 300 m 300 m 1’100 m 1’300 m
  Heute
07.01.26
Morgen
08.01.26
Fr
09.01.26
Sa
10.01.26
So
11.01.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -18 / -6 °C -12 / 0 °C -7 / 0 °C -13 / -7 °C -14 / -5 °C
Sonnenscheindauer 4 h 0 h 0 h 0 h 2 h
Neuschnee 3 cm 16 cm 16 cm 4 cm 2 cm
Schneefallgrenze 700 m 1’600 m 600 m 300 m 1’200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -17 °C -6 °C -9 °C -10 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 0 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 1 cm 1 cm
Schneefallgrenze 0 m 400 m 500 m 400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -9 °C -2 °C 0 °C 0 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 1 cm 7 cm 1 cm 1 cm
Schneefallgrenze 1’400 m 1’700 m 1’600 m 1’700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -3 °C -4 °C -6 °C -7 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 7 cm 4 cm 5 cm 4 cm
Schneefallgrenze 1’000 m 800 m 700 m 100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -8 °C -8 °C -10 °C -11 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 4 cm 3 cm 1 cm 0 cm
Schneefallgrenze 200 m 200 m 0 m 200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -10 °C -7 °C -13 °C -5 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 5 km/h 0 km/h
Neuschnee 1 cm 2 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 300 m 300 m 1’100 m 1’300 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2025
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
4 h 5 h 7 h 8 h 9 h 11 h 10 h 10 h 7 h 7 h 5 h 5 h
301 57 112 160 97 29 38 30 96 183 208 70
18 7 12 11 12 6 8 6 12 11 13 8

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort