Résidence Aiguille Grive
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
| Höchster Punkt: | 3’226 m | 
| Tiefster Punkt: | 1’200 m | 
| Höhe Skiort: | 815 m | 
| Lifte insgesamt: | 43 | 
| Kabinenbahnen: | 10 | 
| Sessellifte: | 24 | 
| Schlepplifte: | 9 | 
| Pisten insgesamt: | 200 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 104 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 70 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 26 km | 
Wetter & Schneehöhen Les Arcs
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 52 | 
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 200 | 
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. | 
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein | 
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein | 
Schneehöhen
Wettervorhersage
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So 02.11.25 | Mo 03.11.25 | Di 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 0 / 3 °C | -2 / 1 °C | -9 / -3 °C | -8 / 0 °C | -2 / 3 °C | 
| Sonnenscheindauer | 4 h | 1 h | 0 h | 9 h | 9 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 17 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’400 m | 2’500 m | 2’000 m | 2’400 m | 3’300 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 3 °C | 2 °C | 1 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’200 m | 3’500 m | 3’500 m | 3’400 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’300 m | 3’100 m | 3’000 m | 2’800 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -6 °C | -8 °C | -9 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 6 cm | 4 cm | 5 cm | 
| Schneefallgrenze | 2’500 m | 2’200 m | 1’900 m | 1’500 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -2 °C | -1 °C | -1 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 
| Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1’300 m | 2’700 m | 3’000 m | 3’000 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 3 °C | 1 °C | 1 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’100 m | 3’400 m | 3’400 m | 3’400 m | 
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So 02.11.25 | Mo 03.11.25 | Di 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -3 / 8 °C | -1 / 9 °C | -2 / 2 °C | -3 / 4 °C | -4 / 10 °C | 
| Sonnenscheindauer | 4 h | 1 h | 0 h | 7 h | 9 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’400 m | 2’500 m | 2’000 m | 2’400 m | 3’300 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 8 °C | 4 °C | 2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’200 m | 3’500 m | 3’500 m | 3’400 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 9 °C | 3 °C | 0 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’300 m | 3’100 m | 3’000 m | 2’800 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 2 °C | 0 °C | -2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 
| Schneefallgrenze | 2’500 m | 2’200 m | 1’900 m | 1’500 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 3 °C | -2 °C | -3 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1’300 m | 2’700 m | 3’000 m | 3’000 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 10 °C | 2 °C | 0 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’100 m | 3’400 m | 3’400 m | 3’400 m | 
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | 
| 4 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 8 h | 7 h | 11 h | 9 h | 9 h | 7 h | 
| 93 | 176 | 318 | 266 | 63 | 47 | 121 | 104 | 27 | 51 | 24 | 81 | 
| 13 | 9 | 12 | 17 | 6 | 10 | 6 | 15 | 5 | 9 | 5 | 10 | 
        Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort
    

 
 
 



