| Höchster Punkt: | 2’023 m | 
| Tiefster Punkt: | 1’140 m | 
| Höhe Skiort: | 1’098 m | 
| Lifte insgesamt: | 8 | 
| Kabinenbahnen: | 1 | 
| Sessellifte: | 2 | 
| Schlepplifte: | 5 | 
| Pisten insgesamt: | 18 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 8.4 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 8.4 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 1.2 km | 
Wetter & Schneehöhen Gossensass
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. | 
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. | 
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. | 
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. | 
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. | 
Schneehöhen
Wettervorhersage
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So 02.11.25 | Mo 03.11.25 | Di 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 2 / 10 °C | 4 / 11 °C | -1 / 7 °C | -3 / 3 °C | -1 / 9 °C | 
| Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 0 h | 6 h | 10 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 10 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’000 m | 2’800 m | 1’900 m | 1’700 m | 2’700 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 9 °C | 5 °C | 5 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2’500 m | 2’700 m | 2’800 m | 3’100 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 10 °C | 6 °C | 5 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’400 m | 2’600 m | 3’400 m | 3’100 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 6 °C | 1 °C | -1 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 7 cm | 
| Schneefallgrenze | 2’400 m | 2’400 m | 1’900 m | 1’700 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 2 °C | 0 °C | 0 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1’400 m | 1’800 m | 1’200 m | 700 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 8 °C | 4 °C | 3 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2’100 m | 3’100 m | 3’300 m | 3’400 m | 
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So 02.11.25 | Mo 03.11.25 | Di 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 3 / 13 °C | 5 / 14 °C | 6 / 11 °C | 0 / 11 °C | -2 / 12 °C | 
| Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 0 h | 5 h | 10 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’100 m | 2’700 m | 1’900 m | 1’600 m | 3’200 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 12 °C | 9 °C | 7 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2’400 m | 2’700 m | 2’800 m | 3’100 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 13 °C | 9 °C | 7 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’400 m | 2’600 m | 3’400 m | 2’800 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 7 °C | 10 °C | 7 °C | 6 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2’400 m | 2’500 m | 1’800 m | 1’700 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 10 °C | 4 °C | 0 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1’400 m | 1’800 m | 1’200 m | 700 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 11 °C | 4 °C | 0 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 600 m | 3’100 m | 3’200 m | 3’400 m | 
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | 
| 3 h | 6 h | 5 h | 3 h | 4 h | 5 h | 6 h | 5 h | 9 h | 7 h | 7 h | 6 h | 
| 14 | 25 | 62 | 82 | 28 | 59 | 11 | 31 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 2 | 4 | 10 | 10 | 7 | 13 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort
    




