Fossheim Hotel
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
Höchster Punkt: | 1’457 m |
Tiefster Punkt: | 643 m |
Höhe Skiort: | 600 m |
Lifte insgesamt: | 19 |
Kabinenbahnen: | 0 |
Sessellifte: | 6 |
Schlepplifte: | 13 |
Pisten insgesamt: | 37 km |
Pisten:
|
19 km |
Pisten:
|
11 km |
Pisten:
|
7 km |
Wetter & Schneehöhen Hemsedal
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 14.05.2025
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 21 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 44.1 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort