Hemsedal
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
| Höchster Punkt: | 1’457 m |
| Tiefster Punkt: | 643 m |
| Höhe Skiort: | 600 m |
| Lifte insgesamt: | 19 |
| Kabinenbahnen: | 0 |
| Sessellifte: | 6 |
| Schlepplifte: | 13 |
| Pisten insgesamt: | 37 km |
|
Pisten:
|
19 km |
|
Pisten:
|
11 km |
|
Pisten:
|
7 km |
Wetter & Schneehöhen Hemsedal
| Schneehöhe Tal: 75 cm | Skilifte offen: 22 / 22 |
| Schneehöhe Berg: 92 cm | Pisten offen (in km): 39 / 44.1 |
| Letzter Schneefall: 24.02.2026 | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: Kunstschnee | Snowpark offen: Ja |
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort




