| Höchster Punkt: | 2’000 m | 
| Tiefster Punkt: | 904 m | 
| Höhe Skiort: | 871 m | 
| Lifte insgesamt: | 14 | 
| Kabinenbahnen: | 4 | 
| Sessellifte: | 4 | 
| Schlepplifte: | 5 | 
| Zauberteppiche: | 1 | 
| Pisten insgesamt: | 49 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 23 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 23 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 3 km | 
| Skirouten: | 13 km | 
Wetter & Schneehöhen Bürserberg
| Schneehöhe Tal: 0 cm | Skilifte offen: 0 / 66 | 
| Schneehöhe Berg: 25 cm | Pisten offen (in km): 0 / 244.1 | 
| Letzter Schneefall: 27.10.2025 | Rodelbahn offen: k. A. | 
| Schneezustand: Nassschnee | Snowpark offen: Nein | 
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein | 
Schneehöhen
Wettervorhersage
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So 02.11.25 | Mo 03.11.25 | Di 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 0 / 10 °C | 2 / 10 °C | 2 / 7 °C | -2 / 0 °C | -4 / 7 °C | 
| Sonnenscheindauer | 6 h | 4 h | 0 h | 6 h | 10 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 9 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’300 m | 2’300 m | 1’800 m | 1’400 m | 3’300 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 8 °C | 5 °C | 4 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’100 m | 3’400 m | 3’300 m | 3’200 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 9 °C | 6 °C | 4 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’400 m | 3’300 m | 3’100 m | 2’800 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 4 °C | 0 °C | 0 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 6 cm | 2 cm | 
| Schneefallgrenze | 2’300 m | 2’100 m | 1’700 m | 1’500 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | -1 °C | -4 °C | -1 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1’300 m | 1’700 m | 1’500 m | 2’700 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 6 °C | 2 °C | 2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’000 m | 3’200 m | 3’300 m | 3’300 m | 
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So 02.11.25 | Mo 03.11.25 | Di 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 4 / 16 °C | 7 / 18 °C | 5 / 11 °C | 2 / 9 °C | 1 / 14 °C | 
| Sonnenscheindauer | 7 h | 4 h | 0 h | 6 h | 10 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’300 m | 2’300 m | 1’800 m | 1’400 m | 3’100 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 14 °C | 9 °C | 9 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’100 m | 3’400 m | 3’300 m | 3’200 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 8 °C | 17 °C | 11 °C | 10 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’400 m | 3’300 m | 3’100 m | 2’800 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 8 °C | 10 °C | 6 °C | 5 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2’300 m | 2’100 m | 1’700 m | 1’500 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 9 °C | 4 °C | 3 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1’300 m | 1’700 m | 1’500 m | 2’700 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 13 °C | 7 °C | 4 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2’900 m | 3’200 m | 3’300 m | 3’300 m | 
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | 
| 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 5 h | 
| 21 | 73 | 157 | 100 | 39 | 76 | 24 | 50 | 0 | 2 | 0 | 14 | 
| 2 | 7 | 14 | 10 | 6 | 14 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
        Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort
    

 
 
 



