Kundenbewertung

Garni Nill

107 Anzahl Bewertungen:

96 % Weiterempfehlungsrate:

Unterkunft 8.8
Ort 9.0
Skigebiet 9.5
Pistenplan
Informationen zum Skigebiet
Mountopolis - Mayrhofen/Hippach
Höchster Punkt: 2’500 m
Tiefster Punkt: 630 m
Höhe Skiort: 608 m
Lifte insgesamt: 45
Kabinenbahnen: 10
Sessellifte: 17
Schlepplifte: 18
Pisten insgesamt: 142 km
Pisten:
44 km
Pisten:
66 km
Pisten:
32 km
Skirouten: 9 km

Wetter & Schneehöhen Hippach - Schwendau - Ramsau

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Hippach - Schwendau - Ramsau. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Hippach - Schwendau - Ramsau sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Hippach - Schwendau - Ramsau.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 23.02.2026
Schneehöhe Tal: 10 cm Skilifte offen: 60 / 61
Schneehöhe Berg: 130 cm Pisten offen (in km): 138 / 142
Letzter Schneefall: 21.02.2026 Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee Snowpark offen: Ja
Winterwanderwege: 3 km Talabfahrt offen: Ja

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
23.02.26
Morgen
24.02.26
Mi
25.02.26
Do
26.02.26
Fr
27.02.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -6 / -3 °C -6 / -3 °C -5 / 2 °C -5 / 2 °C -5 / 2 °C
Sonnenscheindauer 1 h 0 h 11 h 8 h 8 h
Neuschnee 6 cm 11 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1’400 m 1’800 m 2’800 m 2’400 m 2’200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -5 °C -3 °C -4 °C -5 °C
Windgeschwindigkeit 30 km/h 35 km/h 35 km/h 45 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 1 cm
Schneefallgrenze 1’200 m 1’800 m 1’500 m 1’200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -5 °C -4 °C -3 °C -3 °C
Windgeschwindigkeit 45 km/h 40 km/h 25 km/h 10 km/h
Neuschnee 5 cm 8 cm 3 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1’400 m 1’800 m 1’800 m 1’500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -5 °C 2 °C -2 °C -3 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2’400 m 2’800 m 2’800 m 2’900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -4 °C 2 °C -1 °C -3 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2’700 m 2’600 m 2’300 m 2’300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -5 °C 2 °C -2 °C -4 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 15 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2’300 m 2’500 m 2’400 m 2’200 m
  Heute
23.02.26
Morgen
24.02.26
Mi
25.02.26
Do
26.02.26
Fr
27.02.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 2 / 11 °C 3 / 9 °C 1 / 14 °C -1 / 14 °C 0 / 15 °C
Sonnenscheindauer 1 h 0 h 11 h 8 h 8 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1’300 m 1’700 m 2’800 m 2’400 m 2’100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 2 °C 9 °C 6 °C 4 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 900 m 1’800 m 1’500 m 1’200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 4 °C 8 °C 6 °C 3 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1’400 m 1’800 m 1’800 m 1’200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 1 °C 10 °C 6 °C 1 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2’400 m 2’800 m 2’800 m 2’900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -1 °C 11 °C 7 °C 2 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2’700 m 2’600 m 2’400 m 2’300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 1 °C 12 °C 7 °C 4 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2’300 m 2’500 m 2’400 m 2’200 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2025 2026
Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan
5 h 6 h 6 h 5 h 10 h 6 h 8 h 6 h 5 h 5 h 5 h 5 h
65 136 37 123 0 23 5 26 70 121 21 67
10 12 8 18 0 4 2 6 6 10 4 9

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort