Kundenbewertung

Gasthof Berghof

134 Anzahl Bewertungen:

93 % Weiterempfehlungsrate:

Unterkunft 8.9
Ort 9.0
Skigebiet 9.5
Pistenplan
Informationen zum Skigebiet
Mountopolis - Mayrhofen/Hippach
Höchster Punkt: 2’500 m
Tiefster Punkt: 630 m
Höhe Skiort: 608 m
Lifte insgesamt: 61
Kabinenbahnen: 10
Sessellifte: 17
Schlepplifte: 18
Zauberteppiche: 16
Pisten insgesamt: 142 km
Pisten:
44 km
Pisten:
66 km
Pisten:
32 km
Skirouten: 9 km

Wetter & Schneehöhen Hippach - Schwendau - Ramsau

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Hippach - Schwendau - Ramsau. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Hippach - Schwendau - Ramsau sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Hippach - Schwendau - Ramsau.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 03.04.2026
Schneehöhe Tal: 0 cm Skilifte offen: 54 / 61
Schneehöhe Berg: 100 cm Pisten offen (in km): 135 / 142
Letzter Schneefall: 31.03.2026 Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: Pulverschnee Snowpark offen: Ja
Winterwanderwege: 4.7 km Talabfahrt offen: Ja

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
03.04.26
Morgen
04.04.26
So
05.04.26
Mo
06.04.26
Di
07.04.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -9 / -5 °C -8 / -2 °C -4 / 4 °C -3 / 3 °C -4 / 5 °C
Sonnenscheindauer 10 h 1 h 10 h 9 h 13 h
Neuschnee 0 cm 1 cm 0 cm 0 cm 1 cm
Schneefallgrenze 1’300 m 1’700 m 2’000 m 2’500 m 2’100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -9 °C -5 °C -6 °C -7 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 15 km/h 15 km/h 20 km/h
Neuschnee 1 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 700 m 1’700 m 1’400 m 1’000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -6 °C -2 °C -3 °C -4 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 20 km/h 15 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 1 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1’200 m 1’900 m 2’000 m 2’400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -3 °C 4 °C 0 °C -2 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2’500 m 2’700 m 2’000 m 2’400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -2 °C 3 °C -1 °C -3 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 15 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2’100 m 2’400 m 2’400 m 2’600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -2 °C 5 °C 1 °C -1 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 15 km/h 15 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2’700 m 2’900 m 2’800 m 2’200 m
  Heute
03.04.26
Morgen
04.04.26
So
05.04.26
Mo
06.04.26
Di
07.04.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 1 / 12 °C 2 / 14 °C 3 / 22 °C 6 / 18 °C 4 / 21 °C
Sonnenscheindauer 7 h 1 h 10 h 9 h 13 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1’200 m 1’600 m 2’100 m 2’500 m 2’100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 1 °C 10 °C 7 °C 3 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 500 m 1’600 m 1’400 m 800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 3 °C 12 °C 10 °C 5 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1’000 m 1’800 m 2’000 m 2’400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 4 °C 19 °C 15 °C 8 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2’500 m 2’700 m 2’000 m 2’300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 7 °C 15 °C 12 °C 6 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2’100 m 2’400 m 2’400 m 2’600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 5 °C 18 °C 15 °C 8 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2’700 m 2’900 m 2’800 m 2’200 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2025 2026
Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz
6 h 5 h 10 h 6 h 8 h 6 h 5 h 5 h 5 h 5 h 4 h 5 h
37 123 0 23 5 26 70 121 21 67 136 126
8 18 0 4 2 6 6 10 4 9 15 12

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort