Mari Pop
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
| Höchster Punkt: | 2’378 m | 
| Tiefster Punkt: | 600 m | 
| Höhe Skiort: | 558 m | 
| Lifte insgesamt: | 42 | 
| Kabinenbahnen: | 9 | 
| Sessellifte: | 13 | 
| Schlepplifte: | 20 | 
| Pisten insgesamt: | 104 km | 
| 
                                                     
                                Pisten:
                             
                                                            
                                                            
                                                                         | 
                    34 km | 
| 
                                                     
                                Pisten:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    52 km | 
| 
                                                     
                                Pisten:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    18 km | 
| Skirouten: | 9 km | 
Wetter & Schneehöhen Kaltenbach - Ried - Stumm
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 38 | 
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 88.9 | 
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. | 
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein | 
| Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Nein | 
Schneehöhen
Wettervorhersage
| 
                Heute
                 04.11.25  | 
                    
                Morgen
                 05.11.25  | 
                    
                Do
                 06.11.25  | 
                    
                Fr
                 07.11.25  | 
                    
                Sa
                 08.11.25  | 
            |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -5 / 4 °C | 1 / 6 °C | 0 / 5 °C | -3 / 4 °C | -3 / 3 °C | 
| Sonnenscheindauer | 9 h | 8 h | 9 h | 10 h | 10 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’100 m | 3’700 m | 3’600 m | 3’000 m | 1’700 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 3 °C | 1 °C | 1 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2’800 m | 3’100 m | 3’200 m | 3’500 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 5 °C | 2 °C | 0 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’500 m | 3’700 m | 3’700 m | 3’600 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 5 °C | 0 °C | -1 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’700 m | 3’700 m | 3’600 m | 3’500 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 3 °C | -1 °C | -1 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’500 m | 3’300 m | 3’100 m | 2’900 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 3 °C | -3 °C | -4 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2’600 m | 2’500 m | 2’200 m | 800 m | 
| 
                Heute
                 04.11.25  | 
                    
                Morgen
                 05.11.25  | 
                    
                Do
                 06.11.25  | 
                    
                Fr
                 07.11.25  | 
                    
                Sa
                 08.11.25  | 
            |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -1 / 13 °C | -1 / 14 °C | -1 / 13 °C | 0 / 12 °C | 0 / 11 °C | 
| Sonnenscheindauer | 9 h | 8 h | 9 h | 10 h | 10 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’100 m | 3’700 m | 3’600 m | 3’000 m | 1’700 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 11 °C | 5 °C | 2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2’800 m | 3’100 m | 3’200 m | 3’500 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 12 °C | 5 °C | 2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’500 m | 3’700 m | 3’700 m | 3’600 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 12 °C | 4 °C | 2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’700 m | 3’700 m | 3’600 m | 3’500 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 10 °C | 5 °C | 2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’500 m | 3’300 m | 3’100 m | 2’900 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 10 °C | 5 °C | 3 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2’600 m | 2’500 m | 2’200 m | 800 m | 
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
 - Schneefall (cm)
 - Schneetage
 
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | 
| 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 5 h | 
| 45 | 129 | 77 | 42 | 119 | 29 | 110 | 0 | 25 | 4 | 30 | 68 | 
| 7 | 14 | 10 | 6 | 11 | 5 | 19 | 0 | 5 | 1 | 6 | 6 | 
        Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort
    




