Schmiedhof
200 Anzahl Bewertungen:
79 % Weiterempfehlungsrate:
Höchster Punkt: | 2’378 m |
Tiefster Punkt: | 600 m |
Höhe Skiort: | 558 m |
Lifte insgesamt: | 43 |
Schlepplifte: | 21 |
Sessellifte: | 13 |
Kabinenbahnen: | 9 |
Pisten insgesamt: | 102 km |
Pisten:
|
33 km |
Pisten:
|
52 km |
Pisten:
|
17 km |
Skirouten: | 8 km |
Wetter & Schneehöhen Kaltenbach - Ried - Stumm
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 09.12.2024
Schneehöhe Tal: 5 cm | Skilifte offen: 16 / 40 |
Schneehöhe Berg: 40 cm | Pisten offen (in km): 35.5 / 85.6 |
Letzter Schneefall: 09.12.2024 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Pulverschnee | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
09.12.24 |
Morgen
10.12.24 |
Mi
11.12.24 |
Do
12.12.24 |
Fr
13.12.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -10 / -8 °C | -12 / -7 °C | -12 / -7 °C | -13 / -5 °C | -12 / -5 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 5 h | 7 h | 8 h | 8 h |
Neuschnee | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 200 m | 300 m | 200 m | 200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -9 °C | -9 °C | -10 °C | -11 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 4 cm | 3 cm | 2 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -11 °C | -8 °C | -10 °C | -11 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 200 m | 200 m | 300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -12 °C | -8 °C | -11 °C | -12 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 200 m | 300 m | 200 m | 300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -13 °C | -7 °C | -11 °C | -11 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 400 m | 900 m | 0 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -11 °C | -6 °C | -9 °C | -9 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 900 m | 0 m | 0 m |
Heute
09.12.24 |
Morgen
10.12.24 |
Mi
11.12.24 |
Do
12.12.24 |
Fr
13.12.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -1 / 1 °C | -3 / 2 °C | -4 / 2 °C | -5 / 2 °C | -7 / 3 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 5 h | 6 h | 8 h | 8 h |
Neuschnee | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 200 m | 300 m | 200 m | 100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 1 °C | -1 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 2 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 1 °C | -2 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 200 m | 200 m | 300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | 1 °C | -2 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 200 m | 300 m | 200 m | 300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | 1 °C | -3 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 500 m | 900 m | 0 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -6 °C | 1 °C | -2 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 400 m | 0 m | 0 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
3 h | 4 h | 4 h | 3 h | 5 h | 5 h | 6 h | 7 h | 8 h | 5 h | 5 h | 6 h |
196 | 103 | 98 | 90 | 130 | 107 | 41 | 9 | 0 | 157 | 59 | 45 |
17 | 11 | 10 | 16 | 13 | 14 | 6 | 2 | 0 | 10 | 6 | 7 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort