| Höchster Punkt: | 1’820 m |
| Tiefster Punkt: | 1’356 m |
| Höhe Skiort: | 1’356 m |
| Lifte insgesamt: | 3 |
| Kabinenbahnen: | 0 |
| Sessellifte: | 0 |
| Schlepplifte: | 3 |
| Pisten insgesamt: | 4 km |
|
Pisten:
|
1 km |
|
Pisten:
|
3 km |
Wetter & Schneehöhen Kartitsch
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
20.11.25 |
Morgen
21.11.25 |
Sa
22.11.25 |
So
23.11.25 |
Mo
24.11.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -9 / -8 °C | -10 / -10 °C | -15 / -12 °C | -18 / -9 °C | -14 / -7 °C |
| Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 0 h | 9 h | 0 h |
| Neuschnee | 14 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 5 cm |
| Schneefallgrenze | 200 m | 100 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -9 °C | -10 °C | -10 °C |
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 2 cm | 5 cm | 3 cm | 3 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 400 m | 200 m | 100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -11 °C | -10 °C | -12 °C | -13 °C |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 3 cm | 2 cm | 1 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 200 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -14 °C | -13 °C | -15 °C | -15 °C |
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -15 °C | -9 °C | -13 °C | -10 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -10 °C | -8 °C | -7 °C | -7 °C |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 2 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 100 m | 0 m | 0 m |
|
Heute
20.11.25 |
Morgen
21.11.25 |
Sa
22.11.25 |
So
23.11.25 |
Mo
24.11.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -6 / 0 °C | -6 / -3 °C | -10 / -3 °C | -12 / -3 °C | -7 / -2 °C |
| Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 0 h | 9 h | 0 h |
| Neuschnee | 8 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm |
| Schneefallgrenze | 200 m | 100 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | -1 °C | -3 °C | -3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 3 cm | 2 cm | 2 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 400 m | 200 m | 100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -4 °C | -5 °C | -6 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 200 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -8 °C | -4 °C | -8 °C | -10 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -12 °C | -3 °C | -7 °C | -7 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -2 °C | -4 °C | -4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 100 m | 0 m | 0 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
| 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 6 h | 6 h | 10 h | 7 h | 8 h | 6 h | 6 h |
| 15 | 47 | 56 | 33 | 59 | 58 | 53 | 0 | 2 | 0 | 11 | 26 |
| 3 | 7 | 8 | 6 | 13 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort




