Ramsau am Dachstein
125 Anzahl Bewertungen:
91 % Weiterempfehlungsrate:
| Höchster Punkt: | 1’582 m | 
| Tiefster Punkt: | 1’035 m | 
| Höhe Skiort: | 1’135 m | 
| Lifte insgesamt: | 8 | 
| Kabinenbahnen: | 1 | 
| Sessellifte: | 1 | 
| Schlepplifte: | 6 | 
| Pisten insgesamt: | 13 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 8 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 4 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 1 km | 
Wetter & Schneehöhen Ramsau am Dachstein
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. | 
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. | 
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. | 
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. | 
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. | 
Schneehöhen
Wettervorhersage
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So 02.11.25 | Mo 03.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | ||||
| Min. / Max. Temp. | 0 / 5 °C | 2 / 6 °C | -3 / 3 °C | -6 / -2 °C | 
| Sonnenscheindauer | 7 h | 4 h | 1 h | 2 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 39 cm | 4 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’300 m | 3’200 m | 1’800 m | 1’600 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 5 °C | 3 °C | 3 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’200 m | 3’300 m | 3’300 m | 3’400 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 5 °C | 3 °C | 2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’500 m | 3’700 m | 3’200 m | 3’000 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 1 °C | -1 °C | -3 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 13 cm | 13 cm | 
| Schneefallgrenze | 2’700 m | 2’500 m | 1’800 m | 1’700 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | -4 °C | -5 °C | -4 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 
| Neuschnee | 12 cm | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1’500 m | 1’600 m | 1’300 m | 700 m | 
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So 02.11.25 | Mo 03.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | ||||
| Min. / Max. Temp. | 4 / 14 °C | 7 / 16 °C | 3 / 12 °C | 1 / 6 °C | 
| Sonnenscheindauer | 6 h | 3 h | 0 h | 2 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’300 m | 3’200 m | 1’800 m | 1’600 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 13 °C | 9 °C | 8 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’200 m | 3’300 m | 3’300 m | 3’400 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 7 °C | 15 °C | 10 °C | 8 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’500 m | 3’700 m | 3’300 m | 3’000 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 7 °C | 11 °C | 6 °C | 4 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2’700 m | 2’500 m | 1’800 m | 1’700 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 5 °C | 3 °C | 2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1’500 m | 1’600 m | 1’300 m | 700 m | 
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | 
| 5 h | 5 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 5 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 
| 74 | 51 | 159 | 78 | 51 | 177 | 49 | 131 | 1 | 65 | 15 | 32 | 
| 9 | 7 | 14 | 9 | 7 | 12 | 10 | 20 | 0 | 9 | 4 | 7 | 
        Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort
    

 
 
 



