| Höchster Punkt: | 1’900 m | 
| Tiefster Punkt: | 854 m | 
| Höhe Skiort: | 853 m | 
| Lifte insgesamt: | 3 | 
| Kabinenbahnen: | 1 | 
| Sessellifte: | 1 | 
| Schlepplifte: | 0 | 
| Zauberteppiche: | 1 | 
| Pisten insgesamt: | 16 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 5 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 9 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 2 km | 
Wetter & Schneehöhen Reutte
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 3 | 
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 16 | 
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. | 
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. | 
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein | 
Schneehöhen
Wettervorhersage
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So 02.11.25 | Mo 03.11.25 | Di 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 1 / 10 °C | 3 / 11 °C | 3 / 7 °C | -1 / 1 °C | -3 / 8 °C | 
| Sonnenscheindauer | 8 h | 4 h | 0 h | 8 h | 10 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 6 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’200 m | 2’400 m | 1’700 m | 2’000 m | 3’000 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 9 °C | 6 °C | 4 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’100 m | 3’200 m | 3’300 m | 3’000 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 10 °C | 6 °C | 5 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’400 m | 3’300 m | 3’100 m | 2’800 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 5 °C | 1 °C | 1 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 15 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 4 cm | 2 cm | 
| Schneefallgrenze | 2’400 m | 2’000 m | 1’700 m | 1’500 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | -1 °C | -3 °C | 0 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1’100 m | 1’500 m | 1’700 m | 2’400 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 7 °C | 2 °C | 3 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2’900 m | 3’100 m | 3’200 m | 3’300 m | 
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So 02.11.25 | Mo 03.11.25 | Di 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 3 / 16 °C | 6 / 17 °C | 5 / 11 °C | 2 / 9 °C | 1 / 15 °C | 
| Sonnenscheindauer | 8 h | 4 h | 0 h | 8 h | 10 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’200 m | 2’400 m | 1’700 m | 2’000 m | 3’000 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 15 °C | 9 °C | 8 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’100 m | 3’200 m | 3’300 m | 3’000 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 7 °C | 16 °C | 10 °C | 9 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’400 m | 3’300 m | 3’100 m | 2’800 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 8 °C | 10 °C | 6 °C | 5 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2’400 m | 2’000 m | 1’700 m | 1’500 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 8 °C | 4 °C | 3 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1’100 m | 1’600 m | 1’700 m | 2’400 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 14 °C | 7 °C | 4 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2’900 m | 3’100 m | 3’200 m | 3’300 m | 
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | 
| 5 h | 6 h | 4 h | 4 h | 4 h | 5 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 7 h | 5 h | 
| 25 | 72 | 96 | 76 | 37 | 80 | 10 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2 | 9 | 14 | 12 | 6 | 13 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort
    

 
 



