Kundenbewertung

Appartement Garni Philipp

NEU!

Noch keine Bewertungen vorhanden.

Pistenplan
Serfaus-Fiss-Ladis
Pistenplan Serfaus-Fiss-Ladis
Informationen zum Skigebiet
Serfaus-Fiss-Ladis
Höchster Punkt: 2’828 m
Tiefster Punkt: 1’200 m
Höhe Skiort: 1’429 m
Lifte insgesamt: 38
Kabinenbahnen: 12
Sessellifte: 16
Schlepplifte: 10
Pisten insgesamt: 186 km
Pisten:
47 km
Pisten:
112 km
Pisten:
27 km
Skirouten: 28 km

Wetter & Schneehöhen Serfaus-Fiss-Ladis

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Serfaus-Fiss-Ladis. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Serfaus-Fiss-Ladis sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Serfaus-Fiss-Ladis.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 24.10.2025
Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: 0 / 38
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): 0 / 186
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: Nein
Winterwanderwege: 0 km Talabfahrt offen: Nein

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
25.10.25
Morgen
26.10.25
Mo
27.10.25
Di
28.10.25
Mi
29.10.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -7 / -3 °C -11 / -6 °C -11 / -5 °C -8 / -1 °C -3 / 3 °C
Sonnenscheindauer 2 h 2 h 0 h 4 h 4 h
Neuschnee 7 cm 4 cm 26 cm 0 cm 1 cm
Schneefallgrenze 1’400 m 1’200 m 1’300 m 2’000 m 1’400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -6 °C -3 °C -5 °C -6 °C
Windgeschwindigkeit 35 km/h 35 km/h 25 km/h 25 km/h
Neuschnee 0 cm 1 cm 2 cm 3 cm
Schneefallgrenze 900 m 1’600 m 1’500 m 1’400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -7 °C -7 °C -10 °C -10 °C
Windgeschwindigkeit 30 km/h 45 km/h 45 km/h 35 km/h
Neuschnee 1 cm 2 cm 1 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1’200 m 1’400 m 1’100 m 900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -8 °C -6 °C -7 °C -8 °C
Windgeschwindigkeit 40 km/h 50 km/h 55 km/h 50 km/h
Neuschnee 0 cm 3 cm 14 cm 7 cm
Schneefallgrenze 900 m 1’300 m 1’300 m 1’100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -7 °C -4 °C -3 °C -2 °C
Windgeschwindigkeit 50 km/h 30 km/h 35 km/h 30 km/h
Neuschnee 1 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 900 m 2’000 m 1’400 m 1’100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -1 °C 2 °C 1 °C 0 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 35 km/h 35 km/h 60 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 900 m 2’600 m 1’800 m 1’600 m
  Heute
25.10.25
Morgen
26.10.25
Mo
27.10.25
Di
28.10.25
Mi
29.10.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 0 / 9 °C -1 / 5 °C -1 / 5 °C 1 / 8 °C 1 / 12 °C
Sonnenscheindauer 2 h 2 h 0 h 4 h 4 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 1 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1’400 m 1’200 m 1’300 m 2’000 m 1’400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 1 °C 8 °C 4 °C 3 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 900 m 1’600 m 1’500 m 1’400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 2 °C 4 °C 1 °C 0 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1’200 m 1’400 m 1’100 m 900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 0 °C 4 °C 2 °C 2 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 1 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 900 m 1’300 m 1’300 m 1’100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 1 °C 7 °C 3 °C 2 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 900 m 2’000 m 1’400 m 1’100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 1 °C 11 °C 6 °C 5 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 10 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 900 m 2’600 m 1’800 m 1’600 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2024 2025
Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep
4 h 6 h 4 h 4 h 5 h 6 h 7 h 5 h 10 h 6 h 8 h 6 h
52 55 139 79 32 79 47 121 0 33 27 38
6 8 16 10 6 12 9 20 0 4 5 5

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort