St. Michael im Lungau
260 Anzahl Bewertungen:
96 % Weiterempfehlungsrate:
| Höchster Punkt: | 2’400 m | 
| Tiefster Punkt: | 1’095 m | 
| Höhe Skiort: | 1’075 m | 
| Lifte insgesamt: | 10 | 
| Kabinenbahnen: | 2 | 
| Sessellifte: | 4 | 
| Schlepplifte: | 4 | 
| Pisten insgesamt: | 50 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 26 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 17 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 7 km | 
Wetter & Schneehöhen St. Michael im Lungau
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. | 
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. | 
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. | 
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. | 
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. | 
Schneehöhen
Wettervorhersage
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So 02.11.25 | Mo 03.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | ||||
| Min. / Max. Temp. | 6 / 13 °C | 7 / 14 °C | 0 / 8 °C | -3 / 1 °C | 
| Sonnenscheindauer | 4 h | 1 h | 0 h | 3 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 19 cm | 1 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’400 m | 2’800 m | 1’900 m | 1’600 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 8 °C | 12 °C | 9 °C | 9 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’100 m | 3’300 m | 3’400 m | 3’400 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 9 °C | 13 °C | 9 °C | 7 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’500 m | 3’700 m | 3’300 m | 3’200 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 6 °C | 3 °C | 1 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 12 cm | 
| Schneefallgrenze | 2’600 m | 2’700 m | 1’900 m | 1’700 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 0 °C | -2 °C | 0 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 5 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1’600 m | 1’700 m | 1’100 m | 800 m | 
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So 02.11.25 | Mo 03.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | ||||
| Min. / Max. Temp. | 3 / 13 °C | 5 / 14 °C | 5 / 11 °C | 0 / 8 °C | 
| Sonnenscheindauer | 4 h | 1 h | 0 h | 3 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’400 m | 2’800 m | 1’900 m | 1’600 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 13 °C | 8 °C | 6 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’100 m | 3’300 m | 3’400 m | 3’400 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 13 °C | 8 °C | 6 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’500 m | 3’700 m | 3’300 m | 3’200 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 10 °C | 7 °C | 5 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2’600 m | 2’700 m | 1’900 m | 1’700 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 7 °C | 2 °C | 1 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1’600 m | 1’700 m | 1’100 m | 800 m | 
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | 
| 3 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 5 h | 6 h | 5 h | 10 h | 6 h | 8 h | 5 h | 
| 41 | 17 | 57 | 53 | 34 | 68 | 5 | 28 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 4 | 4 | 10 | 8 | 7 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
        Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort
    

 



