St. Ulrich am Pillersee
16 Anzahl Bewertungen:
87 % Weiterempfehlungsrate:
| Höchster Punkt: | 1’860 m | 
| Tiefster Punkt: | 640 m | 
| Höhe Skiort: | 847 m | 
| Lifte insgesamt: | 61 | 
| Kabinenbahnen: | 10 | 
| Sessellifte: | 19 | 
| Schlepplifte: | 32 | 
| Pisten insgesamt: | 171 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 84 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 74 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 13 km | 
| Skirouten: | 3 km | 
Wetter & Schneehöhen St. Ulrich am Pillersee
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 9 | 
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 21.2 | 
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. | 
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. | 
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein | 
Schneehöhen
Wettervorhersage
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So 02.11.25 | Mo 03.11.25 | Di 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 5 / 13 °C | 7 / 12 °C | -1 / 8 °C | -2 / 2 °C | 1 / 11 °C | 
| Sonnenscheindauer | 8 h | 5 h | 1 h | 6 h | 10 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 9 cm | 1 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’100 m | 3’200 m | 1’500 m | 1’300 m | 2’900 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 7 °C | 11 °C | 9 °C | 8 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’200 m | 3’100 m | 3’100 m | 3’000 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 8 °C | 11 °C | 9 °C | 7 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’400 m | 3’600 m | 3’200 m | 3’300 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 5 °C | 1 °C | -1 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 5 cm | 4 cm | 
| Schneefallgrenze | 2’700 m | 2’200 m | 1’500 m | 1’500 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 0 °C | 0 °C | 2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1’300 m | 1’400 m | 1’000 m | 1’800 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 9 °C | 7 °C | 7 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2’700 m | 3’000 m | 3’100 m | 3’300 m | 
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So 02.11.25 | Mo 03.11.25 | Di 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 4 / 14 °C | 6 / 16 °C | 5 / 13 °C | 1 / 10 °C | 0 / 13 °C | 
| Sonnenscheindauer | 6 h | 4 h | 1 h | 6 h | 10 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’100 m | 3’200 m | 1’600 m | 1’300 m | 3’200 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 13 °C | 8 °C | 7 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’100 m | 3’100 m | 3’100 m | 3’000 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 7 °C | 15 °C | 9 °C | 7 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’500 m | 3’600 m | 3’200 m | 3’300 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 7 °C | 12 °C | 7 °C | 5 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2’800 m | 2’300 m | 1’600 m | 1’500 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 9 °C | 3 °C | 1 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1’300 m | 1’500 m | 1’000 m | 1’800 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 12 °C | 4 °C | 2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2’700 m | 3’000 m | 3’100 m | 3’300 m | 
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | 
| 5 h | 5 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 
| 28 | 48 | 117 | 61 | 33 | 115 | 15 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | 8 | 15 | 12 | 6 | 14 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort
    

 
 



