Trins
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
| Höchster Punkt: | 1’268 m | 
| Tiefster Punkt: | 1’184 m | 
| Höhe Skiort: | 1’233 m | 
| Lifte insgesamt: | 1 | 
| Kabinenbahnen: | 0 | 
| Sessellifte: | 0 | 
| Schlepplifte: | 1 | 
| Pisten insgesamt: | 1 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 1 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 0 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 0 km | 
Wetter & Schneehöhen Trins
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. | 
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. | 
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. | 
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. | 
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. | 
Schneehöhen
Wettervorhersage
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So 02.11.25 | Mo 03.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | ||||
| Min. / Max. Temp. | 1 / 12 °C | 4 / 12 °C | 0 / 7 °C | -3 / 3 °C | 
| Sonnenscheindauer | 2 h | 0 h | 0 h | 6 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 7 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’400 m | 3’000 m | 1’900 m | 1’600 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 11 °C | 6 °C | 5 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’200 m | 3’300 m | 3’200 m | 3’400 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 11 °C | 6 °C | 5 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’500 m | 3’500 m | 3’300 m | 3’100 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 5 °C | 2 °C | 0 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 4 cm | 
| Schneefallgrenze | 2’600 m | 2’200 m | 1’800 m | 1’600 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 3 °C | -1 °C | -2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1’300 m | 1’700 m | 1’200 m | 1’000 m | 
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So 02.11.25 | Mo 03.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | ||||
| Min. / Max. Temp. | 4 / 12 °C | 7 / 13 °C | 4 / 10 °C | 1 / 6 °C | 
| Sonnenscheindauer | 1 h | 0 h | 0 h | 7 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’400 m | 2’900 m | 1’900 m | 1’600 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 11 °C | 8 °C | 8 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’200 m | 3’300 m | 3’300 m | 3’400 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 7 °C | 12 °C | 9 °C | 8 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’500 m | 3’500 m | 3’300 m | 3’100 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 7 °C | 9 °C | 6 °C | 4 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2’500 m | 2’000 m | 1’800 m | 1’600 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 5 °C | 3 °C | 1 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1’300 m | 1’700 m | 1’200 m | 1’000 m | 
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | 
| 3 h | 6 h | 4 h | 3 h | 5 h | 5 h | 6 h | 5 h | 9 h | 6 h | 8 h | 5 h | 
| 18 | 27 | 66 | 66 | 27 | 74 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 7 | 11 | 10 | 6 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort
    

 



