| Höchster Punkt: | 3’250 m | 
| Tiefster Punkt: | 630 m | 
| Höhe Skiort: | 1’300 m | 
| Lifte insgesamt: | 65 | 
| Kabinenbahnen: | 16 | 
| Sessellifte: | 23 | 
| Schlepplifte: | 26 | 
| Pisten insgesamt: | 202 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 58 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 101 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 43 km | 
| Skirouten: | 8 km | 
Wetter & Schneehöhen Tux
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. | 
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. | 
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. | 
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. | 
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. | 
Schneehöhen
Wettervorhersage
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So 02.11.25 | Mo 03.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | ||||
| Min. / Max. Temp. | 1 / 2 °C | 0 / 4 °C | -9 / -1 °C | -11 / -6 °C | 
| Sonnenscheindauer | 5 h | 1 h | 0 h | 6 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 40 cm | 2 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’500 m | 2’300 m | 1’900 m | 1’400 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 2 °C | 1 °C | 2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 30 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’200 m | 3’300 m | 3’200 m | 3’400 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 4 °C | 1 °C | 0 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 40 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’500 m | 3’600 m | 3’300 m | 2’800 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | -3 °C | -7 °C | -9 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 25 km/h | 15 km/h | 40 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 7 cm | 18 cm | 10 cm | 
| Schneefallgrenze | 2’300 m | 2’300 m | 1’900 m | 1’600 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -11 °C | -10 °C | -9 °C | -6 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 
| Neuschnee | 6 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1’400 m | 1’700 m | 1’100 m | 800 m | 
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So 02.11.25 | Mo 03.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | ||||
| Min. / Max. Temp. | 4 / 13 °C | 6 / 14 °C | 3 / 10 °C | 0 / 6 °C | 
| Sonnenscheindauer | 5 h | 1 h | 0 h | 3 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’500 m | 2’300 m | 1’900 m | 1’400 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 12 °C | 9 °C | 8 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’200 m | 3’300 m | 3’200 m | 3’400 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 8 °C | 13 °C | 9 °C | 7 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’500 m | 3’600 m | 3’300 m | 2’800 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 9 °C | 6 °C | 4 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2’300 m | 2’300 m | 1’900 m | 1’600 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 5 °C | 2 °C | 0 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1’400 m | 1’700 m | 1’100 m | 800 m | 
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | 
| 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 7 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 
| 103 | 52 | 201 | 116 | 70 | 157 | 65 | 204 | 34 | 124 | 91 | 96 | 
| 8 | 7 | 16 | 11 | 10 | 12 | 12 | 21 | 6 | 11 | 8 | 15 | 
        Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort
    

 
 
 



