| Höchster Punkt: | 2’700 m | 
| Tiefster Punkt: | 1’400 m | 
| Höhe Skiort: | 1’233 m | 
| Lifte insgesamt: | 44 | 
| Kabinenbahnen: | 5 | 
| Sessellifte: | 7 | 
| Schlepplifte: | 32 | 
| Pisten insgesamt: | 220 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 43 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 159 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 18 km | 
Wetter & Schneehöhen Veysonnaz
| Schneehöhe Tal: 0 cm | Skilifte offen: 0 / 68 | 
| Schneehöhe Berg: 41 cm | Pisten offen (in km): 0 / 412 | 
| Letzter Schneefall: 29.10.2025 | Rodelbahn offen: k. A. | 
| Schneezustand: Kunstschnee | Snowpark offen: Nein | 
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein | 
Schneehöhen
Wettervorhersage
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So 02.11.25 | Mo 03.11.25 | Di 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 2 / 7 °C | 2 / 7 °C | -6 / 3 °C | -6 / 3 °C | 1 / 7 °C | 
| Sonnenscheindauer | 3 h | 2 h | 1 h | 7 h | 8 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 14 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’400 m | 2’400 m | 1’900 m | 1’500 m | 3’400 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 6 °C | 4 °C | 4 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’300 m | 3’400 m | 3’400 m | 3’300 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 6 °C | 3 °C | 2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’300 m | 3’100 m | 3’000 m | 2’800 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | -1 °C | -4 °C | -6 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 5 cm | 3 cm | 6 cm | 
| Schneefallgrenze | 2’400 m | 2’100 m | 1’800 m | 1’600 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | 0 °C | 1 °C | 2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1’300 m | 1’900 m | 2’700 m | 3’000 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 6 °C | 4 °C | 4 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’200 m | 3’400 m | 3’400 m | 3’400 m | 
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So 02.11.25 | Mo 03.11.25 | Di 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 3 / 13 °C | 6 / 14 °C | 2 / 8 °C | 0 / 8 °C | 0 / 13 °C | 
| Sonnenscheindauer | 3 h | 2 h | 1 h | 6 h | 8 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’400 m | 2’400 m | 1’900 m | 1’500 m | 3’400 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 12 °C | 8 °C | 7 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’300 m | 3’400 m | 3’400 m | 3’300 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 7 °C | 12 °C | 9 °C | 8 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’300 m | 3’100 m | 3’000 m | 2’800 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 7 °C | 6 °C | 3 °C | 2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2’400 m | 2’100 m | 1’800 m | 1’600 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 5 °C | 3 °C | 1 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1’300 m | 1’900 m | 2’700 m | 3’000 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 12 °C | 6 °C | 4 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’200 m | 3’400 m | 3’400 m | 3’400 m | 
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | 
| 4 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 7 h | 11 h | 9 h | 9 h | 6 h | 
| 15 | 109 | 216 | 161 | 42 | 48 | 100 | 92 | 0 | 25 | 4 | 62 | 
| 4 | 8 | 11 | 14 | 6 | 9 | 6 | 15 | 0 | 4 | 1 | 8 | 
        Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort
    

 
 



