| Höchster Punkt: | 2’560 m | 
| Tiefster Punkt: | 990 m | 
| Höhe Skiort: | 871 m | 
| Lifte insgesamt: | 16 | 
| Kabinenbahnen: | 2 | 
| Sessellifte: | 8 | 
| Schlepplifte: | 6 | 
| Pisten insgesamt: | 48 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 20 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 24 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 4 km | 
| Skirouten: | 8 km | 
Wetter & Schneehöhen Bansko
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. | 
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. | 
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. | 
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. | 
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. | 
Schneehöhen
Wettervorhersage
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So 02.11.25 | Mo 03.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | ||||
| Min. / Max. Temp. | 4 / 7 °C | 4 / 7 °C | 3 / 6 °C | 2 / 5 °C | 
| Sonnenscheindauer | 6 h | 9 h | 6 h | 8 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’300 m | 3’200 m | 3’000 m | 2’800 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 7 °C | 4 °C | 4 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’400 m | 3’300 m | 3’300 m | 3’200 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 7 °C | 4 °C | 3 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’200 m | 3’200 m | 3’300 m | 3’200 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 6 °C | 3 °C | 2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’200 m | 3’200 m | 3’100 m | 2’900 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 5 °C | 2 °C | 2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2’900 m | 2’900 m | 2’900 m | 2’800 m | 
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So 02.11.25 | Mo 03.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | ||||
| Min. / Max. Temp. | 9 / 18 °C | 9 / 19 °C | 9 / 18 °C | 9 / 19 °C | 
| Sonnenscheindauer | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’300 m | 3’200 m | 3’100 m | 2’800 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 11 °C | 18 °C | 11 °C | 10 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’300 m | 3’300 m | 3’300 m | 3’200 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 11 °C | 19 °C | 10 °C | 9 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’200 m | 3’200 m | 3’300 m | 3’200 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 10 °C | 18 °C | 11 °C | 10 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’200 m | 3’200 m | 3’100 m | 2’900 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 10 °C | 19 °C | 10 °C | 10 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2’800 m | 2’900 m | 2’900 m | 2’800 m | 
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | 
| 9 h | 6 h | 4 h | 6 h | 5 h | 6 h | 6 h | 8 h | 12 h | 12 h | 11 h | 9 h | 
| 0 | 98 | 152 | 65 | 31 | 86 | 64 | 72 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 0 | 7 | 13 | 6 | 6 | 13 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
        Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort
    




