| Höchster Punkt: | 3’456 m | 
| Tiefster Punkt: | 1’550 m | 
| Höhe Skiort: | 1’850 m | 
| Lifte insgesamt: | 79 | 
| Kabinenbahnen: | 11 | 
| Sessellifte: | 39 | 
| Schlepplifte: | 19 | 
| Zauberteppiche: | 10 | 
| Pisten insgesamt: | 300 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 165 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 75 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 60 km | 
| Skirouten: | 20 km | 
Wetter & Schneehöhen Val d'Isère
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 79 | 
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 300 | 
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. | 
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein | 
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein | 
Schneehöhen
Wettervorhersage
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So 02.11.25 | Mo 03.11.25 | Di 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -5 / -1 °C | -5 / 0 °C | -10 / -5 °C | -7 / -3 °C | -5 / 1 °C | 
| Sonnenscheindauer | 5 h | 3 h | 0 h | 9 h | 9 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 11 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’100 m | 2’500 m | 2’100 m | 2’400 m | 3’400 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | -1 °C | -2 °C | -3 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2’900 m | 3’000 m | 3’400 m | 3’300 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 0 °C | -2 °C | -4 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’300 m | 3’200 m | 3’000 m | 3’000 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -6 °C | -10 °C | -9 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 55 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 4 cm | 3 cm | 3 cm | 
| Schneefallgrenze | 2’500 m | 2’300 m | 1’800 m | 1’600 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -3 °C | -5 °C | -5 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 25 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1’800 m | 2’700 m | 3’100 m | 3’000 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | 1 °C | -3 °C | -4 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 25 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’100 m | 3’400 m | 3’400 m | 3’400 m | 
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So 02.11.25 | Mo 03.11.25 | Di 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -3 / 7 °C | 2 / 10 °C | -1 / 4 °C | -3 / 5 °C | 0 / 10 °C | 
| Sonnenscheindauer | 1 h | 3 h | 0 h | 8 h | 9 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’300 m | 2’500 m | 2’100 m | 2’400 m | 3’400 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 7 °C | 5 °C | 3 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’000 m | 3’100 m | 3’400 m | 3’300 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 10 °C | 6 °C | 3 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’300 m | 3’200 m | 3’000 m | 3’000 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 4 °C | 0 °C | -1 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 
| Schneefallgrenze | 2’500 m | 2’300 m | 1’800 m | 1’600 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 4 °C | 1 °C | 1 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1’700 m | 2’700 m | 3’100 m | 3’000 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 10 °C | 2 °C | 0 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3’100 m | 3’400 m | 3’400 m | 3’400 m | 
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | 
| 3 h | 5 h | 4 h | 3 h | 5 h | 6 h | 8 h | 9 h | 10 h | 10 h | 9 h | 7 h | 
| 133 | 162 | 218 | 214 | 52 | 96 | 245 | 88 | 25 | 36 | 14 | 56 | 
| 15 | 8 | 13 | 20 | 7 | 12 | 13 | 9 | 4 | 10 | 5 | 11 | 
        Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort
    

 
 
 
 



