Furtners Sport- und Genusshotel
9 Anzahl Bewertungen:
87 % Weiterempfehlungsrate:
Höchster Punkt: | 1’560 m |
Tiefster Punkt: | 960 m |
Höhe Skiort: | 952 m |
Lifte insgesamt: | 4 |
Kabinenbahnen: | 1 |
Sessellifte: | 0 |
Schlepplifte: | 3 |
Pisten insgesamt: | 12 km |
Pisten:
|
6 km |
Pisten:
|
6 km |
Wetter & Schneehöhen Pertisau
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 5 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 12 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
15.10.25 |
Morgen
16.10.25 |
Fr
17.10.25 |
Sa
18.10.25 |
So
19.10.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 0 / 7 °C | 0 / 6 °C | 0 / 4 °C | 0 / 4 °C | -3 / 8 °C |
Sonnenscheindauer | 10 h | 8 h | 7 h | 10 h | 8 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1’800 m | 1’800 m | 1’800 m | 2’400 m | 3’000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 6 °C | 2 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2’200 m | 2’200 m | 1’900 m | 2’000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 5 °C | 3 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1’700 m | 2’000 m | 1’800 m | 1’600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 4 °C | 2 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1’200 m | 1’900 m | 1’600 m | 1’000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 3 °C | 1 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1’000 m | 1’900 m | 2’200 m | 2’500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 7 °C | 2 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2’600 m | 2’700 m | 2’900 m | 3’200 m |
Heute
15.10.25 |
Morgen
16.10.25 |
Fr
17.10.25 |
Sa
18.10.25 |
So
19.10.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 3 / 13 °C | 3 / 12 °C | 3 / 11 °C | 2 / 10 °C | 2 / 14 °C |
Sonnenscheindauer | 7 h | 5 h | 6 h | 7 h | 8 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1’900 m | 1’800 m | 1’800 m | 2’200 m | 3’000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 4 °C | 11 °C | 6 °C | 5 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2’200 m | 2’200 m | 1’900 m | 2’000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 4 °C | 10 °C | 6 °C | 4 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1’700 m | 2’200 m | 1’800 m | 1’700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 10 °C | 5 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1’400 m | 1’900 m | 1’600 m | 1’200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 9 °C | 3 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 0 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 900 m | 1’900 m | 2’200 m | 2’500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 12 °C | 6 °C | 6 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2’600 m | 2’700 m | 2’900 m | 3’200 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
5 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 7 h | 6 h |
25 | 38 | 76 | 50 | 27 | 82 | 9 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 8 | 14 | 9 | 4 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort