| Höchster Punkt: | 890 m |
| Tiefster Punkt: | 588 m |
| Höhe Skiort: | 794 m |
| Lifte insgesamt: | 25 |
| Kabinenbahnen: | 0 |
| Sessellifte: | 4 |
| Schlepplifte: | 21 |
| Pisten insgesamt: | 41 km |
|
Pisten:
|
17 km |
|
Pisten:
|
22 km |
|
Pisten:
|
2 km |
| Skirouten: | 10 km |
Wetter & Schneehöhen Idre Fjäll
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 24 |
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 41 |
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
13.11.25 |
Morgen
14.11.25 |
Sa
15.11.25 |
So
16.11.25 |
Mo
17.11.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -5 / 0 °C | -6 / -4 °C | -5 / -2 °C | -7 / -2 °C | -8 / -6 °C |
| Sonnenscheindauer | 3 h | 4 h | 0 h | 5 h | 0 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 200 m | 0 m | 200 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | -2 °C | -5 °C | -5 °C |
| Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 200 m | 200 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -4 °C | -6 °C | -5 °C |
| Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 30 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | -3 °C | -3 °C | -2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 100 m | 300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -2 °C | -5 °C | -7 °C |
| Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 200 m | 200 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -6 °C | -6 °C | -8 °C |
| Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Heute
13.11.25 |
Morgen
14.11.25 |
Sa
15.11.25 |
So
16.11.25 |
Mo
17.11.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -3 / 2 °C | -4 / -2 °C | -3 / 0 °C | -5 / 0 °C | -7 / -4 °C |
| Sonnenscheindauer | 3 h | 3 h | 0 h | 6 h | 1 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 200 m | 0 m | 200 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 0 °C | -3 °C | -3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 200 m | 200 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -2 °C | -3 °C | -3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | -1 °C | -2 °C | 0 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 100 m | 300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 0 °C | -3 °C | -5 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 200 m | 200 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | -4 °C | -4 °C | -7 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
| 2 h | 2 h | 2 h | 2 h | 4 h | 6 h | 5 h | 7 h | 10 h | 6 h | 4 h | 2 h |
| 15 | 34 | 61 | 21 | 26 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2 | 9 | 9 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort




