| Höchster Punkt: | 2’568 m |
| Tiefster Punkt: | 1’535 m |
| Höhe Skiort: | 2’813 m |
| Lifte insgesamt: | 13 |
| Kabinenbahnen: | 3 |
| Sessellifte: | 5 |
| Schlepplifte: | 3 |
| Zauberteppiche: | 2 |
| Pisten insgesamt: | 41 km |
|
Pisten:
|
26 km |
|
Pisten:
|
13 km |
|
Pisten:
|
2 km |
| Skirouten: | 13 km |
Wetter & Schneehöhen Davos
| Schneehöhe Tal: 0 cm | Skilifte offen: k. A. |
| Schneehöhe Berg: 0 cm | Pisten offen (in km): k. A. |
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
29.10.25 |
Morgen
30.10.25 |
Fr
31.10.25 |
Sa
01.11.25 |
So
02.11.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -6 / 1 °C | -3 / 0 °C | -3 / 2 °C | -2 / 2 °C | -3 / -1 °C |
| Sonnenscheindauer | 6 h | 7 h | 10 h | 4 h | 0 h |
| Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 8 cm |
| Schneefallgrenze | 1’900 m | 2’000 m | 3’500 m | 3’400 m | 1’800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 0 °C | -1 °C | -1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 45 km/h | 65 km/h | 65 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 1’100 m | 2’700 m | 2’200 m | 1’900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | -2 °C | -2 °C | -1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1’900 m | 2’500 m | 1’700 m | 3’300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 1 °C | -1 °C | -1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3’300 m | 3’500 m | 3’500 m | 3’500 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 2 °C | -1 °C | -2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 35 km/h | 10 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3’700 m | 3’600 m | 3’500 m | 3’200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | -3 °C | -4 °C | -4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 40 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 5 cm | 3 cm |
| Schneefallgrenze | 1’900 m | 2’500 m | 1’800 m | 1’500 m |
|
Heute
29.10.25 |
Morgen
30.10.25 |
Fr
31.10.25 |
Sa
01.11.25 |
So
02.11.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -1 / 11 °C | 1 / 10 °C | 1 / 12 °C | 3 / 15 °C | 2 / 10 °C |
| Sonnenscheindauer | 6 h | 7 h | 10 h | 4 h | 0 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1’900 m | 1’900 m | 3’500 m | 3’400 m | 1’800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 9 °C | 6 °C | 5 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1’100 m | 2’700 m | 2’200 m | 1’900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 8 °C | 3 °C | 1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1’900 m | 2’500 m | 1’700 m | 3’300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 11 °C | 6 °C | 4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3’300 m | 3’500 m | 3’500 m | 3’500 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 13 °C | 7 °C | 5 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3’700 m | 3’600 m | 3’500 m | 3’200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 8 °C | 3 °C | 2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1’900 m | 2’500 m | 1’800 m | 1’500 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
| 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 7 h | 8 h | 6 h |
| 57 | 68 | 169 | 95 | 34 | 60 | 45 | 137 | 1 | 33 | 26 | 49 |
| 7 | 8 | 16 | 12 | 4 | 13 | 7 | 22 | 0 | 5 | 4 | 8 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort




