Tirol – „Loipengütesiegel des Landes Tirol“
Wenn auf Grund der Überprüfung die Erfüllung der Voraussetzungen festgestellt worden ist, wird das Loipengütesiegel für eine Dauer von 3 Jahren verliehen. Auf einen schriftlichen Antrag hin kann eine Verlängerung um weitere 3 Jahre beantragt werden.
Werden die vorliegenden Richtlinien nicht eingehalten, kann das Loipengütesiegel auch wieder entzogen werden. Die Dauer der Verleihung wird durch Aufdruck der entsprechenden Verleihperiode auf das Emblem angezeigt. Auf die Verleihung des Loipengütesiegels jedoch besteht kein Rechtsanspruch.
Übersicht Orte mit Loipengütesiegel
| Ort | Loipen-km | Nächte | ab |
|---|---|---|---|
| 50 km | 2 - 14 | CHF 131 | |
| 87 km | 3 - 10 | CHF 254 | |
| 20 km | 2 - 10 | CHF 254 | |
| 20 km | 2 - 10 | CHF 307 | |
| 260 km | 2 - 10 | CHF 329 | |
| 70 km | 2 - 10 | CHF 377 | |
| 80 km | 3 - 10 | CHF 556 | |
| 70 km | 2 - 10 | CHF 216 | |
| 148 km | 2 - 10 | CHF 258 | |
| unbekannt | 2 - 7 | CHF 273 | |
| 148 km | nicht buchbar | ||
| unbekannt | 2 - 10 | CHF 207 | |
| 70 km | 2 - 10 | CHF 367 | |
| 53 km | 2 - 10 | CHF 245 | |
| 70 km | 2 - 10 | CHF 292 | |
| 70 km | 2 - 10 | CHF 301 | |
| unbekannt | 2 - 7 | CHF 178 | |
| 121 km | 3 - 10 | CHF 235 | |
| 148 km | 2 - 10 | CHF 234 | |
| 31 km | 3 - 7 | CHF 340 | |
| 5 km | 2 - 14 | CHF 169 | |
| 70 km | 2 - 10 | CHF 216 | |
| 90 km | 2 - 10 | CHF 226 | |
| 170 km | 2 - 10 | CHF 292 | |
| 80 km | 2 - 7 | CHF 178 | |
| 5 km | 1 - 10 | CHF 188 | |
| 76 km | 2 - 10 | CHF 320 | |
| 120 km | 2 - 10 | CHF 203 | |
| 5 km | 3 - 10 | CHF 216 | |
| 245 km | 2 - 10 | CHF 282 | |
| 31 km | 2 - 10 | CHF 320 | |
| 70 km | 2 - 10 | CHF 452 | |
| 35 km | nicht buchbar | ||
| 10 km | 5 - 7 | CHF 386 | |
| unbekannt | 3 - 7 | CHF 311 | |
| 148 km | nicht buchbar | ||
| 121 km | 3 - 10 | CHF 150 | |




